. VELEZ perdió las últimas 10 definiciones por penales que tuvo.
. La 10 derrotas incluyen 4 eliminaciones por Copa Argentina (de las 5 disputadas desde que volvió este torneo en el 2012), 5 definiciones en torneos amistosos y una por Copa Libertadores (ante el Santos por los cuartos de final del 2012).
. Ultima victoria hace 19 años: frente a River por la Recopa Sudamericana 1997 (4-2).
. Sin embargo, en la historia el saldo sigue siendo favorable: 21 triunfos y 17 derrotas. La mayoría de esas victorias se dieron durante el campeonato de Primera División 1988/1989 donde ganó 13 (fue el segundo equipo más ganador después de Dep. Mandiyú).
. El detalle de la seguidilla fatal es el siguiente:
FN | 13/04/1997 | RIVER | RECOPA 1997 | 4-2 |
AMI | 13/01/2006 | ESTUDIANTES (LP) | COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2006 | 2-4 |
AMI | 16/01/2011 | PEÑAROL | COPA BIMBO CIUDAD DE MONTEVIDEO 2011 | 2-4 |
1/16 | 29/03/2012 | ROSARIO CENTRAL | COPA ARGENTINA 2011/2012 | 4-5 |
CF2 | 24/05/2012 | SANTOS | COPA LIBERTADORES 2012 | 2-4 |
1/16 | 17/04/2013 | OLIMPO | COPA ARGENTINA 2012/2013 | 2-4 |
AMI | 11/01/2014 | SP. CRISTAL | COPA BANDES | 0-3 |
AMI | 13/01/2014 | PEÑAROL | COPA BANDES | 1-3 |
AMI | 15/01/2014 | EMELEC | COPA SUAT | 5-6 |
CF | 09/09/2015 | LANUS | COPA ARGENTINA 2014/2015 | 2-4 |
1/16 | 16/08/2016 | JUVENTUD UNIDA (G) | COPA ARGENTINA 2015/2016 | 3-4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario