sábado, 15 de abril de 2017

Los jugadores del amateurismo en la Argentina.

A continuación el relevamiento de los jugadores que jugaron en primera división del fútbol argentino en la época del amateurismo (1891-1934) que empiezan la letra Q.


Por Pablo Kersevan (socio del CIHF)


Jugador / Categoría / año / equipo / Partidos Jugados / Goles / expulsiones


QUADRIO, Emilio Juan 

PD 1923 Argentino de Quilmes 7 0 0
PD 1923 Quilmes 11 3 0
PD 1924 Quilmes 11 1 0
PD 1925 Quilmes 11 9 0
PD 1926 Argentino de Quilmes 2 3 0
PD 1926 Quilmes 20 7 0
PD 1927 Quilmes 18 14 0
PD 1928 Quilmes 34 20 0
PD 1929 Quilmes 9 0 0
PD 1930 Quilmes 24 8 1
PD 1931 Quilmes 3 0 1
PD 1931 Estudiantes LP 1 0 0
PD 1932 Argentino de Quilmes 10 3 0
PD 1933 Quilmes 5 1 0
PD 1933 Argentino de Quilmes 7 2 0
  1934        
  1935        
SD 1936 Quilmes 2 1 0
      175 72 2
Comp 1924 Quilmes 2 0 0
Comp 1925 Quilmes 6 2 1
Esti 1926 Argentino de Quilmes 1 1 0
Comp 1926 Quilmes 5 4 0
Comp 1933 Chacarita Juniors 1 1 0
      15 8 1

QUATROCCHI, Juan Luis 


PD 1931 Gimnasia LAN      
  1932        
PD 1933 Talleres RE 8 0 0
PD 1934 Sportivo Alsina 7 0 0
SD 1935 El Porvenir 8 0 0
      23 0 0
Comp 1933 Talleres RE 1 0 0
  1933   1 0 0

QUEIROLO, Julio

PD 1931* Argentinos Juniors 1 0 0
PD 1932 Liberal Argentino 6 0 0
PD 1933 Liberal Argentino 15 0 0
PD 1934 Liberal Argentino 22 0 0
      44 0 0

QUEIROLO, R. 

PD 1921 Sportivo Palermo 1 0 0

QUEREJETA, J. 

PD 1909 Reformer 7 2 0

QUERIDO, Lucio J.

PD 1925 V.Urquiza/G.San Martín 14 0 0
  1926        
  1927        
PD 1928 Platense 27 0 0
PD 1929 Platense 9 0 0
PD 1930 Platense 33 0 0
PD 1931 Platense 4 0 0
PD 1931 Defensores de Belgrano 5 0 0
PD 1932 Defensores de Belgrano 19 0 0
PD 1933 Defensores de Belgrano 12 0 0
PD 1934 Defensores de Belgrano 15 0 0
SD 1935 Defensores de Belgrano 10 0 0
      148 0 0
Comp 1925 Gral.San Martín 2 0 0
      2 0 0

QUERIDO, Marcelo 

PD 1913 Olivos 1 1 0
  1914        
  1915        
  1916        
Int 1917 Alumni      
PD 1918 Tigre 13 5 0
PD 1919 Tigre 6 3 0
      20 9 0

QUERIDO, Vicente 

PD 1913 Olivos 12 5 0
PD 1914 Estudiantes BA 12 5 0
      24 10 0
Comp 1913 Olivos 1 0 0
Comp 1914 Estudiantes BA 4 0 0
      5 0 0

QUEROL, José 

PD 1921 Almagro 3 0 0

QUESADA, J. 

PD 1925 Argentino del Sud 2 0 0

QUESADA, Rodolfo 

PD 1912 Soc.Sportiva Argentina 2 0 0

QUILINDRO, Juan Carlos 

PD 1925 Defensores de Belgrano 2 1 0
PD 1926 Sportivo Balcarce 1 0 0
PD 1926 Defensores de Belgrano 15 4 0
PD 1927 Defensores de Belgrano 35 3 0
PD 1928 Defensores de Belgrano 29 2 0
PD 1929 Platense 10 0 0
PD 1930 Platense 30 7 0
PD 1931* Platense 1 0 0
PD 1931 Defensores de Belgrano 5 0 0
PD 1932 Defensores de Belgrano 9 0 0
      137 17 0
Comp 1925 Defensores de Belgrano 1 0 0
Comp 1926 Defensores de Belgrano 4 0 0
      5 0 0

QUINDIMIL, A. 

PD 1933 Liberal Argentino 1 0 0

QUINTANA, Arturo A. 

PD 1915 Hispano Argentino 1 0 0
PD 1916 Columbian 2 0 0
PD 1917 River Plate 3 0 0
      6 0 0

QUINTANA, N. 

PD 1919 Independiente 1 0 0

QUINTAS, Víctor 

PD 1924 Argentino del Sud 12 1 0
PD 1925 Sportsman 8 0 0
      20 1 0
Comp 1924 Argentino del Sud 3 0 0
      3 0 0

QUINTELA, A.

PD 1932 El Porvenir 14 4 0

QUINTEROS, C. 

PD 1930 Sp.Barracas 5 4 0

QUINTEROS, J.F. 

PD 1914 Estudiantes LP 7 6 0

QUIROGA, Saúl 

PD 1928 Vélez Sarsfield 28 9 0
PD 1929 Vélez Sarsfield 13 2 0
PD 1930 Vélez Sarsfield 26 11 0
PD 1931 Vélez Sarsfield 26 8 1
PD 1932 Vélez Sarsfield 14 6 0
PD 1932 Estudiantes BA 1 1 0
PD 1933 Platense 1 0 0
PD 1933 Estudiantes BA 10 3 0
  1934        
SD 1935 Nueva Chicago 12 2 0
SD 1936 Almagro 3 3 0
      134 45 1
Comp 1932 Vélez Sarsfield 1 0 0
BVar 1932 River Plate 2 0 0
      3 0 0

QUIROZ, Juan 

PD 1923 Argentino de Banfield 2 0 0
PD 1924 Argentino de Banfield 1 0 0
      3 0 0
Comp 1921 Argentino de Banfield 1 0 0
      1 0 0

Imágenes de los jugadores Quadrio, Querido y Quilindro.




No hay comentarios:

Publicar un comentario