sábado, 21 de julio de 2018

Estadísticas de Mundial. Enfrentamientos por Continente.

Con el Mundial terminado detallo a continuación las estadísticas por Continente.

Por Carlos Yametti, Presidente del CIHF.

Aclaro que a Australia lo tomo  como “Oceanía”.

América del Sur perdió su invicto con Asia en este Mundial con la victoria de Japón 2-1 sobre Colombia.

En los enfrentamiento entre países, el que se ha dado en más ocasiones fue Brasil – Suecia con 7 enfrentamientos: 5 victorias brasileras y 2 empates 21 GF – 8 GC. Luego lo siguen varios con 5 enfrentamientos, entre ellos Argentina – Nigeria, con 5 victorias argentinas.



Equipo Rival PJ G E P GF GC Pts.
AFRICA vs. Entre sí 0 0

América del Sur 28 3 5 20 22 55 11

América Central 9 4 2 3 11 9 10

Asia 16 4 6 6 22 22 14

Europa 88 18 23 47 80 142 59
Oceanía 1 1 1 1 1
AMERICA DEL SUR vs. Entre sí 44 20 4 20 78 78 44

Africa 28 20 5 3 55 22 45

América Central 29 22 3 4 71 23 47

Asia 19 15 3 1 38 10 33

Europa 236 95 53 88 334 319 243
Oceanía 6 4 2 11 1 10
AMERICA CENTRAL vs. Entre sí 4 2 2 6 6 4

Africa 9 3 2 4 9 11 8

América del Sur 29 4 3 22 23 71 11

Asia 8 6 1 1 15 7 13

Europa 91 16 24 51 79 184 56
Oceanía 0 0
ASIA vs. Entre sí 0 0

Africa 16 6 6 4 22 22 18

América del Sur 19 1 3 15 10 38 5

América Central 8 1 1 6 7 15 3

Europa 65 9 14 42 46 144 32
Oceanía 1 1 1 3 0
EUROPA vs. Entre sí 530 209 112 209 769 769 530

Africa 88 47 23 18 142 80 117

América del Sur 236 88 53 95 319 334 229

América Central 91 51 24 16 184 79 126

Asia 65 42 14 9 144 46 98
Oceanía 14 9 4 1 32 12 22
OCEANIA vs. Entre sí 0 0

Africa 1 1 1 1 1

América del Sur 6 2 4 1 11 2

América Central 0 0

Asia 1 1 3 1 2
Europa 14 1 4 9 12 32 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario